Search / View Dispatch Invoice and GRN

Action Vendor Code Vendor Name Customer Code Plant - Discripition Dispatch Invoice Number Invoice/Challan Date Total Value (₹) Total Quantity GRN No. GRN Created date | Time
SARTJW01 Sarthi Job Works 4019999 1001-Arvind Ltd - Denim Division PIZJOB2702 27-09-2021 55,50,00,00,000.00 55,50,00,00,000.00 GRN21-83 27-09-2021 | 3:21PM
SARTJW01 Sarthi Job Works 4019999 1001-Arvind Ltd - Denim Division PIZJOB2702 27-09-2021 55,50,00,00,000.00 55,50,00,00,000.00 GRN21-83 27-09-2021 | 3:21PM
1015396 Cygnet infotech 803958 WJ11803958 1235 - Weaving Division PIZJOB27010 27-09-2021 55,50,00,00,000.00 GRN21-84 22-11-2021 | 3:05 PM
1015396 Cygnet infotech 803958 WJ11803958 1235 - Weaving Division PIZJOB27010 27-09-2021 55,50,00,00,000.00 GRN21-90 22-11-2021 | 3:05 PM
1015396 Cygnet infotech 803958 WJ11803958 1235 - Weaving Division PIZJOB27010 27-09-2021 55,50,00,00,000.00 GRN21-89 22-11-2021 | 3:05 PM
  • Showing 1 - 10 of 151 items
  • items per page